无法提供2025年8月7日南宁的具体菜价信息,您可以参考近期南宁市平价商店蔬菜最高限价表来了解部分蔬菜的价格范围,以下是2025年7月7日南宁市部分蔬菜的最高限价(单位:元/500克):
蔬菜品种 | 新鲜一级价格 | 差价幅度 |
---|---|---|
大白菜 | 79 | 15% |
白萝卜 | 78 | 15% |
土豆 | 21 | 15% |
胡萝卜 | 56 | 15% |
圆白菜 | 79 | 15% |
韭菜 | 76 | 15% |
灯笼椒 | 35 | 15% |
黄瓜 | 83 | 15% |
西红柿 | 86 | 15% |
菜心 | 93 | 15% |
茄子 | 16 | 15% |
芥菜 | 38 | 15% |
春菜 | 07 | 15% |
生菜 | 07 | 15% |
冬瓜 | 90 | 15% |
奶白菜 | 09 | 15% |
上海青 | 92 | 15% |
苦麦菜 | 00 | 15% |
注意:以上数据为2025年7月7日的最高限价,实际菜价可能会因市场供需、季节变化等因素有所波动,建议您在8月7日当天关注当地
评论列表 (0条)