(2025年7月21日),南宁市发展和改革委员会尚未发布2025年8月5日的蔬菜价格信息,根据历史数据,南宁市通常会在每周或每月更新平价商店蔬菜最高限价表,以下是近期(2025年6月5日)南宁平价商店蔬菜最高限价表的部分数据,供参考:
蔬菜品种 | 最高限价(元/500克) | 差价幅度 |
---|---|---|
大白菜 | 74 | 15% |
白萝卜 | 64 | 15% |
土豆 | 18 | 15% |
胡萝卜 | 56 | 15% |
圆白菜 | 75 | 15% |
韭菜 | 52 | 15% |
灯笼椒 | 08 | 15% |
黄瓜 | 50 | 15% |
西红柿 | 79 | 15% |
菜心 | 57 | 15% |
茄子 | 14 | 15% |
芥菜 | 85 | 15% |
春菜 | 65 | 15% |
生菜 | 65 | 15% |
冬瓜 | 98 | 15% |
奶白菜 | 82 | 15% |
上海青 | 62 | 15% |
苦麦菜 | 56 | 15% |
如需获取8月5日的具体菜价,建议关注南宁市发展和改革委员会官网或相关官方渠道,通常在临近日期会发布最新限价表。
评论列表 (0条)