无法提供2025年8月2日南宁的具体菜价信息,您可以参考近期(如2025年7月10日)的蔬菜价格作为参考,以下是部分常见蔬菜的价格信息:
蔬菜品种 | 价格(元/500克) |
---|---|
大白菜 | 60 |
油菜 | 40 |
生菜 | 60 |
菠菜 | 40 |
韭菜 | 80 |
洋白菜 | 40 |
胡萝卜 | 40 |
土豆 | 80 |
葱头 | 60 |
大葱 | 40 |
生姜 | 80 |
大蒜 | 00 |
芹菜 | 00 |
莴笋 | 80 |
莲藕 | 60 |
蒜薹 | 20 |
白萝卜 | 80 |
菜花 | 60 |
西红柿 | 20 |
青椒 | 20 |
茄子 | 40 |
黄瓜 | 60 |
西葫芦 | 80 |
南瓜 | 40 |
冬瓜 | 80 |
豆角 | 30 |
平菇 | 80 |
香菇 | 20 |
注意:由于时间跨度较大,且蔬菜价格受季节、气候、市场供需等多种因素影响,因此以上价格仅供参考,实际价格可能会有所不同,为了获取最准确的菜价信息,建议您在接近目标日期时关注当地农贸市场或超市的实时
评论列表 (0条)