(2025年7月23日),我无法直接提供2025年8月8日南宁的菜价,因为未来的蔬菜价格会受到多种因素影响,包括气候、市场供需、运输成本等,您可以参考近期南宁市平价商店的蔬菜最高限价表,了解价格趋势和常见蔬菜的价格范围。
蔬菜品种 | 新鲜一级(元/500克) | 最高限价 | 差价幅度 |
---|---|---|---|
大白菜 | 79 | 52 | 15% |
白萝卜 | 78 | 51 | 15% |
土豆 | 21 | 88 | 15% |
胡萝卜 | 56 | 18 | 15% |
圆白菜 | 79 | 52 | 15% |
韭菜 | 76 | 35 | 15% |
灯笼椒 | 35 | 70 | 15% |
黄瓜 | 83 | 41 | 15% |
西红柿 | 86 | 43 | 15% |
菜心 | 93 | 34 | 15% |
茄子 | 16 | 84 | 15% |
芥菜 | 38 | 87 | 15% |
春菜 | 07 | 61 | 15% |
生菜 | 07 | 61 | 15% |
冬瓜 | 90 | 61 | 15% |
奶白菜 | 09 | 63 | 15% |
上海青 | 92 | 48 | 15% |
苦麦菜 | 00 | 55 | 15% |
如需更准确的未来预测,可关注以下途径:
建议您在8月初再次查询最新数据,以获取更
评论列表 (0条)