未查询到2025年8月13日南宁的具体菜价信息,您可以参考近期南宁市平价商店发布的蔬菜最高限价数据来了解大致价格范围,以下是2025年7月8日的部分蔬菜价格示例(单位为元/500克):
| 菜品 | 最高限价 | 差价幅度 |
|---|---|---|
| 大白菜 | 79 | 15% |
| 白萝卜 | 78 | 15% |
| 土豆 | 21 | 15% |
| 胡萝卜 | 56 | 15% |
| 圆白菜 | 79 | 15% |
| 韭菜 | 76 | 15% |
| 灯笼椒 | 35 | 15% |
| 黄瓜 | 83 | 15% |
| 西红柿 | 86 | 15% |
| 菜心 | 93 | 15% |
| 茄子 | 16 | 15% |
| 芥菜 | 38 | 15% |
| 春菜 | 07 | 15% |
| 生菜 | 07 | 15% |
| 冬瓜 | 90 | 15% |
| 奶白菜 | 09 | 15% |
| 上海青 | 92 | 15% |
| 苦麦菜 | 00 | 15% |
| 卷筒青 | 21 | 15% |
由于市场供需关系、季节变化等因素会影响实际售价,建议您通过以下途径获取最新价格:
若需进一步分析未来趋势,可结合历史数据与季节性规律进行预判,但具体数值仍需以当日市场
评论列表 (0条)