无法提供2025年8月6日南宁的具体菜价信息,您可以参考近期南宁市发展和改革委员会公布的平价商店蔬菜最高限价表,以了解部分蔬菜的价格趋势,以下是2025年7月7日和6月12日的部分蔬菜价格对比:
蔬菜品种 | 2025年7月7日最高限价(元/500克) | 2025年6月12日最高限价(元/500克) |
---|---|---|
大白菜 | 79 | 79 |
白萝卜 | 78 | 67 |
土豆 | 21 | 20 |
胡萝卜 | 56 | 50 |
圆白菜 | 79 | 75 |
韭菜 | 76 | 63 |
灯笼椒 | 35 | 18 |
黄瓜 | 83 | 47 |
西红柿 | 86 | 82 |
菜心 | 93 | 63 |
茄子 | 16 | 14 |
芥菜 | 38 | 92 |
春菜 | 07 | 02 |
生菜 | 07 | 13 |
冬瓜 | 90 | 99 |
奶白菜 | 09 | 83 |
上海青 | 92 | 78 |
苦麦菜 | 00 | 53 |
卷筒青 | 21 | 95 |
苦瓜 | 71 |
建议在8月6日临近时,通过当地新闻、政府公告或生鲜平台
评论列表 (0条)