无法提供2025年8月3日南宁的具体菜价信息,根据南宁市发展和改革委员会近期发布的平价商店蔬菜最高限价表,可以为您提供近期(2025年7月7日)的蔬菜价格参考,以下是部分常见蔬菜的最高限价(单位:元/500克):
| 蔬菜品种 | 最高限价 | 差价幅度 |
|---|---|---|
| 大白菜 | 79 | 15% |
| 白萝卜 | 78 | 15% |
| 土豆 | 21 | 15% |
| 胡萝卜 | 56 | 15% |
| 圆白菜 | 79 | 15% |
| 韭菜 | 76 | 15% |
| 灯笼椒 | 35 | 15% |
| 黄瓜 | 83 | 15% |
| 西红柿 | 86 | 15% |
| 菜心 | 93 | 15% |
| 茄子 | 16 | 15% |
| 芥菜 | 38 | 15% |
| 春菜 | 07 | 15% |
| 生菜 | 07 | 15% |
| 冬瓜 | 90 | 15% |
| 奶白菜 | 09 | 15% |
| 上海青 | 92 | 15% |
| 苦麦菜 | 00 | 15% |
| 卷筒青 | 21 | 15% |
| 苦瓜 | 71 | 15% |
如需获取更准确的未来价格预测,建议关注南宁市发展和改革委员会官网或当地农贸市场实时更新