目前我只能为您提供2025年4月25日到2025年4月30日这6天的南宁天气预报,无法提供未来一个月的准确天气情况,以下是具体信息:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风向风力 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 多云转晴 | 31℃ | 22℃ | 东南风3级 |
2025-04-26 | 晴间多云 | 32℃ | 22℃ | 南风2级 |
2025-04-27 | 多云转小雨 | 28℃ | 21℃ | 西南风2级 |
2025-04-28 | 小雨转阴 | 26℃ | 20℃ | 北风2级 |
2025-04-29 | 阴天间多云 | 27℃ | 19℃ | 东北风2级 |
2025-04-30 | 多云转晴 | 30℃ | 21℃ | 东南风2级 |
需要注意的是,天气预报可能会根据实际情况有所调整,建议您在出行前关注最新的天气预报信息。
评论列表 (0条)