无法提供2025年8月9日南宁的具体菜价信息,我可以根据近期(2025年7月)南宁市发展和改革委员会发布的平价商店蔬菜最高限价表,给出当前部分蔬菜的参考价格范围,以下是部分常见蔬菜的价格信息:
蔬菜品种 | 新鲜一级(元/500克) | 最高限价 | 差价幅度 |
---|---|---|---|
大白菜 | 79 | 52 | 15% |
白萝卜 | 78 | 51 | 15% |
土豆 | 21 | 88 | 15% |
胡萝卜 | 56 | 18 | 15% |
圆白菜 | 79 | 52 | 15% |
韭菜 | 76 | 35 | 15% |
灯笼椒 | 35 | 70 | 15% |
黄瓜 | 83 | 41 | 15% |
西红柿 | 86 | 43 | 15% |
菜心 | 93 | 34 | 15% |
茄子 | 16 | 84 | 15% |
芥菜 | 38 | 87 | 15% |
春菜 | 07 | 61 | 15% |
生菜 | 07 | 61 | 15% |
冬瓜 | 90 | 61 | 15% |
奶白菜 | 09 | 63 | 15% |
上海青 | 92 | 48 | 15% |
苦麦菜 | 00 | 55 | 15% |
卷筒青 | 21 | 88 | 15% |
注:以上价格为南宁市平价商店的最高限价,实际市场价格可能因供需、季节等因素有所波动,建议关注南宁市发展和改革委员会的官方发布或本地
评论列表 (0条)